ʻŌnaehana Ana Wikiō CNC VMS Series
Nā hiʻohiʻona
1.E hoʻohana i ka mana hoʻoneʻe pani pālua, ka motika me ka hana hoʻonohonoho pololei i ka neʻe wikiwiki.
2. Ke hoʻohana nei i nā modula hoʻokele motika i hoʻokomo ʻia e ka hui, ʻaʻole wale e hoʻonui i ka wikiwiki o ka motika, akā e hoʻomaʻalahi hoʻi i ka pilina o ka mea hana me PC. Hoʻopili ʻia ka PC a me nā mea hana ma o ka laina USB a me ka laina S-terminal.
3. Me ka paepae granite, hiʻohiʻona maʻalahi a nani hoʻi.
4. Hoʻokumu ʻia ke kukui ʻili e 24 mau pūʻulu kumu kukui kūʻokoʻa, ʻo kēlā me kēia hui he mea hoʻokele kumu o kēia manawa mau a me ka loli mau 200-ʻanuʻu.
5. Me ka polokalamu ana CNC kikoʻī o ka ʻoihana, hoʻomaikaʻi nui ia i ka pono o ke ana ʻana.
| 仪器型号Model | LT-VMS-3020E | LT-VMS-4030E | LT-VMS-5040E | ||
| 工作台尺寸 Ana o ka Papa Hana | 500×330 | 606×466 | 706×566 | ||
| 玻璃台尺寸(mm) Ana o ka Papa ʻaina Aniani | 350×280 | 450×350 | 550×450 | ||
| XY运动行程 Ka hahau ʻana o ke axis XY (mm) | 300×200 | 400×300 | 500×400 | ||
| Z轴升降行程 Ka hahau hāpai ʻana o ke axis Z (mm) | 150 (Kūlana) | 150 (Kūlana) | 150 (Kūlana) | ||
| XYZ轴数显分辨率 Hoʻonā scaie axis XYZ | 1 μm | 1 μm | 1 μm | ||
| 精度 Pololei | Ex.y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) Ex.y≤(3+L/200)μm (ʻO L ka lōʻihi i ana ʻia, anakahi:mm) | ||||
| 仪器重量 Kaumaha (kg) | 270 | 325 | 500 | ||
| 外形尺寸 Ana (mm) | 720×770×1000 | 700×1000×1020 | 800×1040×1020 | ||
| 电机 Motika | 三轴最大速度XYZ Max, Velocity | X、Y: 400mm/s Z: 200mm/s | |||
| 三轴定位精度 ʻEkolu-axis positioning accuracy | 0.001mm | ||||
| 影像系统 ʻŌnaehana Kiʻi | 摄像机 Kāmela | TEO 彩色1/2” CDD摄像头 Kāmela CDD 1/2” Waihoʻoluʻu TEO | |||
| 变焦镜头 Lensa hoʻonui | 德国手动变焦镜头 Lensa hoʻonui lima Kelemania | ||||
| 变焦镜头倍率 Hoʻonui i ka lens zoom | 0.7-4.5X | ||||
| 视频总倍率 Hoʻonui wikiō | 20-128X | ||||
| 前方视场 FOV | 11.1-1.7mm | ||||
| 电源 Mana | AC220V/AC110V | ||||
| 消耗功率 Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 600W | ||||
| 仪器配件 Nā Mea Hana Lima | 1×镜筒(标配) 1 × Tube (maʻamau) | 0.5×镜筒(选配) 0.5 × Tube (koho) | 工作距离 WD | ||
| 变焦镜头 Lensa hoʻonui | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| 添加镜头 Hoʻohui i ka aniani | 视频倍率 Hoʻonui wikiō | 物方视场 FOV | 视频倍率 Hoʻonui wikiō | 物方视场 FOV | |
| 0.5X可选 0.5X (koho) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 标配 Kūlana Maʻamau | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 2X可选 2.0X (koho) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |







