CNC भिडियो मापन प्रणाली VMS श्रृंखला
विशेषताहरू
१. उच्च-गतिको आन्दोलनमा सटीक स्थिति प्रदर्शनको साथ डबल बन्द-लूप गति नियन्त्रण, मोटर अपनाउनुहोस्।
२. कम्पनीको एम्बेडेड मोड्युलहरू प्रयोग गरेर मोटर नियन्त्रण गर्नुहोस्, तदनुसार मोटरको गति बढाउने मात्र होइन, तर पीसीसँग उपकरणको इन्टरफेसलाई पनि सरल बनाउने। पीसी र उपकरणहरू USB लाइन र एस-टर्मिनल लाइन मार्फत जोडिएका छन्।
३. ग्रेनाइट प्लेटफर्मको साथ, सरल र सुरुचिपूर्ण उपस्थिति।
४. सतह प्रकाश २४ समूह स्वतन्त्र प्रकाश स्रोत द्वारा निर्मित, प्रत्येक समूह स्थिर वर्तमान स्रोत चालक र २००-चरण निरन्तर चर हो।
५. कम्पनी-विशिष्ट CNC मापन सफ्टवेयरको साथ, यसले मापन दक्षतामा धेरै सुधार गर्छ।
| 仪器型号 मोडेल | LT-VMS-3020E को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | LT-VMS-4030E को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | LT-VMS-5040E को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| 工作台尺寸 कार्य तालिकाको आयाम | ५००×३३० | ६०६×४६६ | ७०६×५६६ | ||
| 玻璃台尺寸(मिमी) गिलास टेबल आयाम | ३५०×२८० | ४५०×३५० | ५५०×४५० | ||
| XY运动行程 XY अक्ष स्ट्रोक(मिमी) | ३००×२०० | ४००×३०० | ५००×४०० | ||
| Z轴升降行程 Z-अक्ष लिफ्टिङ स्ट्रोक(मिमी) | १५०(फोकस) | १५०(फोकस) | १५०(फोकस) | ||
| XYZ轴数显分辨率 XYZ-अक्ष स्केइ रिजोल्युसन | १ माइक्रोमिटर | १ माइक्रोमिटर | १ माइक्रोमिटर | ||
| 精度 शुद्धता | Ex.y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) उदाहरण y≤(3+L/200)μm (L नापिएको लम्बाइ हो, एकाइ: मिमी) | ||||
| 仪器重量 तौल (किलोग्राम) | २७० | ३२५ | ५०० | ||
| 外形尺寸 आयाम(मिमी) | ७२०×७७०×१००० | ७००×१०००×१०२० | ८००×१०४०×१०२० | ||
| 电机 मोटर | 三轴最大速度XYZ Max, Velocity | X, Y: ४०० मिमी/सेकेन्ड Z: २०० मिमी/सेकेन्ड | |||
| 三轴定位精度 तीन-अक्ष स्थिति सटीकता | ०.००१ मिमी | ||||
| 影像系统 इमेजिङ प्रणाली | 摄像机 क्यामेरा | TEO 彩色1/2" CDD摄像头 TEO कलर १/२” CDD क्यामेरा | |||
| 变焦镜头 जुम लेन्स | 德国手动变焦镜头 जर्मनी म्यानुअल जुम लेन्स | ||||
| 变焦镜头倍率 जुम लेन्स म्याग्निफिकेसन | ०.७-४.५X | ||||
| 视频总倍率 भिडियो म्याग्निफिकेसन | २०-१२८X को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ||||
| 前方视场 एफओभी | ११.१-१.७ मिमी | ||||
| 电源 शक्ति | AC220V/AC110V को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||||
| 消耗功率 बिजुली खपत | ६०० वाट | ||||
| 仪器配件 उपकरणका सामानहरू | 1×镜筒 (标配) १×ट्यूब (मानक) | ०.५×镜筒(选配) ०.५×ट्यूब (वैकल्पिक) | 工作距离 WD | ||
| 变焦镜头 जुम लेन्स | ०.७-४.५X | ०.७-४.५X | |||
| 添加镜头 लेन्स थप्नुहोस् | 视频倍率 भिडियो म्याग्निफिक्शन | 物方视场 एफओभी | 视频倍率 भिडियो म्याग्निफिक्शन | 物方视场 एफओभी | |
| 0.5X 可选 ०.५X (विकल्प) | ११.८X-७४X | २२-३.४ | ५.९X-३७X | ४४-६.८ | १७५ |
| 标配 मानक | २३.५X-१४८X को कीवर्डहरू | ११.१-१.७ | ११.८X-७४X | २२-३.४ | 92 |
| 2X 可选 २.०X (विकल्प) | ४७X-२९६X को कीवर्डहरू | ५.५-०.९ | २३.५X-१४८X को कीवर्डहरू | ११.१-१.७ | 36 |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।







