Система відеовимірювання з ЧПУ серії VMS
Особливості
1. Прийняти подвійне керування рухом із замкнутим контуром, двигун з точним позиціонуванням при високошвидкісному русі.
2. Використання вбудованих модулів компанії керує двигуном, що не тільки відповідно збільшує швидкість двигуна, але й спрощує інтерфейс приладу з ПК. ПК та прилади з'єднані через лінію USB та лінію S-терміналу.
3. З гранітною платформою, простий та елегантний зовнішній вигляд.
4. Поверхневе світло утворене 24 групами незалежних джерел світла, кожна група є драйвером джерела постійного струму та 200-ступінчастою безперервною змінною.
5. Завдяки спеціальному програмному забезпеченню для вимірювання з ЧПК, розробленому для конкретної компанії, це значно підвищує ефективність вимірювання.
| 仪器型号Модель | LT-VMS-3020E | LT-VMS-4030E | LT-VMS-5040E | ||
| 工作台尺寸 Розмір робочого столу | 500×330 | 606×466 | 706×566 | ||
| 玻璃台尺寸 (мм) Розмір скляного столу | 350×280 | 450×350 | 550×450 | ||
| XY运动行程 Хід осі XY (мм) | 300×200 | 400×300 | 500×400 | ||
| Z轴升降行程 Хід підйому по осі Z (мм) | 150 (Фокус) | 150 (Фокус) | 150 (Фокус) | ||
| XYZ轴数显分辨率 Роздільна здатність шкали по осі XYZ | 1 мкм | 1 мкм | 1 мкм | ||
| 精度 Точність | Ex.y≤(3+L/200)мкм (L为被测长度,单位:мм) Наприклад, y ≤ (3 + L / 200) мкм (L - виміряна довжина, одиниця вимірювання: мм) | ||||
| 仪器重量 Вага (кг) | 270 | 325 | 500 | ||
| 外形尺寸 Розмір (мм) | 720×770×1000 | 700×1000×1020 | 800×1040×1020 | ||
| 电机 Мотор | 三轴最大速度XYZ Max, швидкість | X, Y: 400 мм/с Z: 200 мм/с | |||
| 三轴定位精度 Точність позиціонування по трьох осях | 0,001 мм | ||||
| 影像系统 Система візуалізації | 摄像机 Камера | TEO 彩色1/2” CDD摄像头 Кольорова камера TEO CDD 1/2” | |||
| 变焦镜头 Зум-об'єктив | 德国手动变焦镜头 Німецький об'єктив з ручним зумом | ||||
| 变焦镜头倍率 Збільшення об'єктива зі змінною фокусною відстанню | 0,7-4,5X | ||||
| 视频总倍率 Збільшення відео | 20-128X | ||||
| 前方视场 Поле зору | 11,1-1,7 мм | ||||
| 电源 Потужність | 220 В змінного струму/110 В змінного струму | ||||
| 消耗功率 Споживання енергії | 600 Вт | ||||
| 仪器配件 Аксесуари для інструментів | 1×镜筒(标配) 1×Трубка (стандартна) | 0,5×镜筒(选配) 0,5×Трубка (необов'язково) | 工作距离 WD | ||
| 变焦镜头 Зум-об'єктив | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | |||
| 添加镜头 Додати об'єктив | 视频倍率 Відео-магніфікація | 物方视场 Поле зору | 视频倍率 Відео-магніфікація | 物方视场 Поле зору | |
| 0,5X可选 0,5X (опція) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 标配 Стандартний | 23,5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 2X可选 2.0X (опція) | 47X-296X | 5,5-0,9 | 23,5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |







