Sistema sa Pagsukod sa Video sa CNC Serye sa VMS
Mga Kinaiya
1. Pagsagop og doble nga closed-loop motion control, motor nga adunay tukma nga positioning performance sa high-speed nga paglihok.
2. Gamit ang gisulod nga mga module sa kompanya nga nagkontrol sa motor, dili lang kini makapadugang sa katulin sa motor, apan makapasimple usab sa interface sa instrumento uban sa PC. Ang PC ug mga instrumento konektado pinaagi sa USB line ug S-terminal line.
3. Uban sa granite nga plataporma, yano ug elegante nga panagway.
4. Ang suga sa nawong giporma sa 24 ka grupo nga independente nga tinubdan sa kahayag, ang matag grupo kay kanunay nga tinubdan sa kuryente ug 200-lakang nga padayon nga variable.
5. Uban sa CNC measuring software nga espesipiko sa kompanya, kini makapauswag pag-ayo sa episyente sa pagsukod.
| 仪器型号Modelo | LT-VMS-3020E | LT-VMS-4030E | LT-VMS-5040E | ||
| 工作台尺寸 Dimensyon sa Lamesa sa Trabahoan | 500×330 | 606×466 | 706×566 | ||
| 玻璃台尺寸(mm) Sukod sa Lamesa nga Bildo | 350×280 | 450×350 | 550×450 | ||
| XY运动行程 XY axis stroke (mm) | 300×200 | 400×300 | 500×400 | ||
| Z轴升降行程 Z-axis nga pag-alsa sa stroke (mm) | 150 (Pokus) | 150 (Pokus) | 150 (Pokus) | ||
| XYZ轴数显分辨率 Resolusyon sa scaie sa XYZ-axis | 1 μm | 1 μm | 1 μm | ||
| 精度 Katukma | Ex.y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) Pananglitan y≤(3+L/200)μm (Ang L mao ang gisukod nga gitas-on, yunit:mm) | ||||
| 仪器重量 Timbang (kg) | 270 | 325 | 500 | ||
| 外形尺寸 Dimensyon (mm) | 720×770×1000 | 700×1000×1020 | 800×1040×1020 | ||
| 电机 Motor | 三轴最大速度XYZ Max, Velocity | X、Y: 400mm/s Z: 200mm/s | |||
| 三轴定位精度 Tulo ka axis nga pagkatukma sa pagposisyon | 0.001mm | ||||
| 影像系统 Sistema sa Pag-imahe | 摄像机 Kamera | TEO 彩色1/2” CDD摄像头 TEO Kolor nga 1/2” CDD nga Kamera | |||
| 变焦镜头 Lente sa pag-zoom | 德国手动变焦镜头 Manwal nga zoom lens sa Alemanya | ||||
| 变焦镜头倍率 Pagpadako sa lente sa zoom | 0.7-4.5X | ||||
| 视频总倍率 Pagpadako sa Bidyo | 20-128X | ||||
| 前方视场 FOV | 11.1-1.7mm | ||||
| 电源 Gahom | AC220V/AC110V | ||||
| 消耗功率 Konsumo sa kuryente | 600W | ||||
| 仪器配件 Mga Kagamitan sa Instrumento | 1 × 镜筒(标配) 1×Tubo (standard) | 0.5 × 镜筒(选配) 0.5×Tubo (opsyonal) | 工作距离 WD | ||
| 变焦镜头 Lente sa pag-zoom | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| 添加镜头 Idugang ang lente | 视频倍率 Pagpadako sa video | 物方视场 FOV | 视频倍率 Pagpadako sa video | 物方视场 FOV | |
| 0.5X 可选 0.5X (opsyon) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 标配 Sumbanan | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 2X可选 2.0X (opsyon) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |







