LT-WY200-B2 Komprehensibo nga makina sa pagsulay sa performance para sa mga Intelihenteng kasilyas
| 1 | Boltahe sa pagtrabaho | Tulo ka hugna nga AC380V para sa bomba sa tubig, pagpainit ug pagpabugnaw, ug usa ka hugna nga AC220V para sa uban |
| 2 | Medium sa pagsulay: Tubig | Usa ka temperatura sa tubig nga 5℃, 15℃, 25℃ ug 35℃ matag usa (usa ka tangke sa bugnaw nga tubig ug usa ka tangke sa init nga tubig) |
| 3 | Presyon sa hangin sa pagtrabaho | Panggawas, 0.3MPa hangtod 0.6 MPa |
| 4 | Konsumo sa kuryente | Hangtod sa 12KW |
| 5 | Kompyuter sa host | Kompyuter |
| 6 | Estasyon sa pagsulay | Usa ka estasyon |
| 7 | Sakop sa produkto sa pagsulay | Mga smart nga kasilyas |
| 8 | Mga materyales sa gawas | Kuwadro sa profile nga aluminyo + plato sa pagsilyo nga aluminyo-plastik |
| 9 | Bomba sa tubig | Makahatag kini og static pressure gikan sa 0.05 ngadto sa 1.6MPa |
| 10 | Yunit sa pagmaneho | bomba sa tubig, sensor |
| 11 | Kinatibuk-ang mga sukod | Gitas-on: 4500mm; Lapad: 2500mm Taas: 1800mm |
| 1 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.2 Oras sa Pag-extend ug Pag-atras sa Nozzle |
| 2 | CBMF 15-2016 Pagsulay sa mga Kinaiya sa Pagtubag sa Temperatura sa Tubig sa Smart Toilet 9.3.3 |
| 3 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.4 Pagsulay sa Kalig-on sa Temperatura sa Tubig |
| 4 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.5 Pagsulay sa Pag-agos sa Tubig sa Paglimpyo |
| 5 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.6 Pagsulay sa Gidaghanon sa Tubig sa Paglimpyo |
| 6 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.7 Pagsulay sa Gahum sa Pagpanglimpyo |
| 7 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.10.1 Pagsulay sa Temperatura sa Init nga Hangin |
| 8 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.10.2 Pagsulay sa Gidaghanon sa Init nga Outlet sa Hangin |
| 9 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.11 Pagsulay sa Function sa Pagpainit sa Lingkoranan |
| 10 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.1 Pagsulay sa Pagganap sa Pagsukol sa Presyon sa Tubig |
| 11 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.2 Pagsulay sa Pagganap sa Epekto nga Dili Masudlan sa Tubig |
| 12 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.7 Kinatibuk-ang Konsumo sa Enerhiya |
| 13 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.8 Rated Power Test |
| 14 | Pagsulay sa Suplay sa Kuryente sa CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.5.1 |
| 15 | GB/T 34549-2017 Sanitary Ware – Smart Toilet 6.2.1 Oras sa Pag-extend ug Pag-atras sa Nozzle |
| 16 | GB/T 34549-2017 Mga Sanitary Ware – Smart Toilet 6.2.2 Pagganap sa Pagpainit |
| 17 | GB/T 34549-2017 Mga Gamit sa Sanitarya – Smart nga Kasilyas 6.2.3 Kalig-on sa Temperatura sa Tubig |
| 18 | GB/T 34549-2017 Mga Gamit sa Sanitary – Smart Kasilyas 6.2.4 Pag-agos sa Tubig sa Pagpanglimpyo |
| 19 | GB/T 34549-2017 Mga Gamit sa Sanitarya – Smart Kasilyas 6.2.5 Gidaghanon sa Tubig sa Paglimpyo |
| 20 | GB/T 34549-2017 Mga Gamit sa Sanitarya – Smart nga Kasilyas 6.2.6 Gahum sa Pagpanglimpyo |
| 21 | GB/T 34549-2017 Mga Gamit sa Sanitary – Smart Kasilyas 6.2.7 Panglimpyo nga Lugar |
| 22 | GB/T 34549-2017 Mga Sanitary Ware – Smart Toilet 6.3 Paglimpyo sa Kaugalingon sa Nozzle |
| 23 | GB/T 34549-2017 Mga Gamit sa Sanitarya – Smart nga Kasilyas 6.4.1 Mainit nga Temperatura sa Hangin |
| 24 | GB/T 34549-2017 Mga Gamit sa Sanitarya – Smart nga Kasilyas 6.4.2 Gidaghanon sa Gawasanan sa Init nga Hangin |
| 25 | GB/T 34549-2017 Sanitary Ware Smart Toilet 6.5 Seat nga Performa sa Pagpainit |
| 26 | GB/T 23131-2018 Mga Kasilyas nga De-kuryente sa Panimalay ug Susamang mga Kasilyas 5.2.1 Rate sa Kalimpyo |
| 27 | GB/T 23131-2018 Mga Kasilyas nga De-kuryente sa Panimalay ug Susamang mga Kasilyas 5.2.2 Daloy sa Pagpanglimpyo |
| 28 | GB/T 23131-2018 Mga Kasilyas nga De-kuryente sa Panimalay ug Susamang mga Kasilyas 5.3 Pagganap sa Paghuyop |
| 29 | GB/T 23131-2018 Pagpasundayag sa Pagpainit sa 5.4 ka Lingkoranan para sa Panimalay ug mga Parehas nga De-kuryenteng Kasilyas |
| 30 | GB/T 23131-2018 Mga Kasilyas nga De-kuryente para sa Panimalay ug mga Parehas nga Katuyoan 5.5 Konsumo sa Elektrisidad |
| 31 | GB/T 23131-2018 Mga Kasilyas nga De-kuryente sa Panimalay ug Susamang mga Kasilyas 5.6 Konsumo sa Tubig |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













