LT-WY200-B2 Magna komprensiva għall-ittestjar tal-prestazzjoni għal toilets intelliġenti
| 1 | Vultaġġ tax-xogħol | AC380V bi tliet fażijiet għall-pompa tal-ilma, għat-tisħin u għat-tkessiħ, u AC220V b'fażi waħda għall-bqija |
| 2 | Mezz tat-test: Ilma | Temperatura waħda tal-ilma minn kull waħda minn 5℃, 15℃, 25℃ u 35℃ (tank wieħed tal-ilma kiesaħ u tank wieħed tal-ilma sħun) |
| 3 | Pressjoni tal-arja tax-xogħol | Estern, 0.3MPa sa 0.6 MPa |
| 4 | Konsum tal-enerġija | Sa 12KW |
| 5 | Kompjuter ospitanti | Kompjuter |
| 6 | Stazzjon tat-test | Stazzjon wieħed |
| 7 | Ambitu tal-prodott tat-test | Tojlits intelliġenti |
| 8 | Materjali esterni | Qafas tal-profil tal-aluminju + pjanċa tas-siġillar tal-aluminju-plastik |
| 9 | Pompa tal-ilma | Jista' jipprovdi pressjoni statika li tvarja minn 0.05 sa 1.6MPa |
| 10 | Unità tas-sewqan | pompa tal-ilma, sensur |
| 11 | Dimensjonijiet ġenerali | Tul: 4500mm; Wisa': 2500mm Għoli: 1800mm |
| 1 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.3.2 Ħin ta' Estensjoni u Irtirar taż-Żennuna |
| 2 | Test tas-CBMF 15-2016 dwar il-Karatteristiċi tar-Rispons għat-Temperatura tal-Ilma tat-Tojlit Intelliġenti 9.3.3 |
| 3 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.3.4 Test tal-Istabbiltà tat-Temperatura tal-Ilma |
| 4 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.3.5 Test tal-Fluss tal-Ilma għat-Tindif |
| 5 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.6 Test tal-Volum tal-Ilma għat-Tindif |
| 6 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.3.7 Test tal-Qawwa tat-Tindif |
| 7 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.3.10.1 Test tat-Temperatura tal-Arja Sħuna |
| 8 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.3.10.2 Test tal-Volum tal-Ħruġ tal-Arja Sħuna |
| 9 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.3.11 Test tal-Funzjoni tat-Tisħin tas-Sedil |
| 10 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.4.1 Test tal-Prestazzjoni tar-Reżistenza għall-Pressjoni tal-Ilma |
| 11 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.2 Test tal-Prestazzjoni tal-Impatt li ma jgħaddix ilma minnu |
| 12 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.4.7 Konsum ġenerali tal-enerġija |
| 13 | CBMF 15-2016 Tojlit Intelliġenti 9.4.8 Test tal-Qawwa Nominali |
| 14 | CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.5.1 Test tal-Provvista tal-Enerġija |
| 15 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.2.1 Ħin ta' Estensjoni u Irtirar taż-Żennuna |
| 16 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.2.2 Prestazzjoni tat-Tisħin |
| 17 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.2.3 Stabbiltà tat-Temperatura tal-Ilma |
| 18 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.2.4 Fluss tal-Ilma għat-Tindif |
| 19 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.2.5 Volum tal-Ilma għat-Tindif |
| 20 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.2.6 Qawwa tat-Tindif |
| 21 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.2.7 Żona tat-Tindif |
| 22 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.3 Prestazzjoni tat-tindif awtomatiku taż-Żennuna |
| 23 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.4.1 Temperatura tal-Arja Sħuna |
| 24 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji – Tojlit Intelliġenti 6.4.2 Volum tal-Ħruġ tal-Arja Sħuna |
| 25 | GB/T 34549-2017 Oġġetti Sanitarji tat-Tojlit Intelliġenti 6.5 Prestazzjoni tat-Tisħin tas-Sedil |
| 26 | GB/T 23131-2018 Tojlits Elettriċi Domestiċi u Simili 5.2.1 Rata ta' Ndafa |
| 27 | GB/T 23131-2018 Tojlits Elettriċi Domestiċi u Simili 5.2.2 Fluss tat-Tindif |
| 28 | GB/T 23131-2018 Tojlits Elettriċi Domestiċi u Simili 5.3 Prestazzjoni tan-Nfiħ |
| 29 | GB/T 23131-2018 Prestazzjoni tat-Tisħin ta' 5.4 Sedili għal Tojlits Elettriċi tad-Dar u Simili |
| 30 | GB/T 23131-2018 Tojlits Elettriċi għal Skopijiet Domestiċi u Simili 5.5 Konsum tal-Elettriku |
| 31 | GB/T 23131-2018 Tojlits Elettriċi Domestiċi u Simili 5.6 Konsum tal-Ilma |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna













