LT-WY200-B2 Peiriant profi perfformiad cynhwysfawr ar gyfer toiledau deallus
| 1 | Foltedd gweithio | Tri cham AC380V ar gyfer pwmp dŵr, gwresogi ac oeri, ac un cam AC220V ar gyfer y gweddill |
| 2 | Cyfrwng prawf: Dŵr | Un tymheredd dŵr yr un o 5℃, 15℃, 25℃ a 35℃ (un tanc dŵr oer ac un tanc dŵr poeth) |
| 3 | Pwysedd aer gweithio | Allanol, 0.3MPa i 0.6 MPa |
| 4 | Defnydd pŵer | Hyd at 12KW |
| 5 | Cyfrifiadur gwesteiwr | Cyfrifiadur |
| 6 | Gorsaf brawf | Gorsaf sengl |
| 7 | Cwmpas cynnyrch prawf | Toiledau clyfar |
| 8 | Deunyddiau allanol | Ffrâm proffil alwminiwm + plât selio alwminiwm-plastig |
| 9 | Pwmp dŵr | Gall ddarparu pwysau statig yn amrywio o 0.05 i 1.6MPa |
| 10 | Uned yrru | pwmp dŵr, synhwyrydd |
| 11 | Dimensiynau cyffredinol | Hyd: 4500mm; Lled: 2500mm Uchder: 1800mm |
| 1 | Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.3.2 Amser Estyn a Thynnu'n Ôl y Ffroenell |
| 2 | Prawf CBMF 15-2016 ar Nodweddion Ymateb Tymheredd Dŵr Toiled Clyfar 9.3.3 |
| 3 | Prawf Sefydlogrwydd Tymheredd Dŵr CBMF 15-2016 Toiled Clyfar 9.3.4 |
| 4 | Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.3.5 Prawf Llif Dŵr Glanhau |
| 5 | Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.3.6 Prawf Cyfaint Dŵr Glanhau |
| 6 | Prawf Pŵer Glanhau Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.3.7 |
| 7 | Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.3.10.1 Prawf Tymheredd Aer Cynnes |
| 8 | Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.3.10.2 Prawf Cyfaint Allfa Aer Cynnes |
| 9 | Prawf Swyddogaeth Gwresogi Sedd CBMF 15-2016 Toiled Clyfar 9.3.11 |
| 10 | Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.4.1 Prawf Perfformiad Gwrthiant Pwysedd Dŵr |
| 11 | Prawf Perfformiad Effaith Gwrth-ddŵr CBMF 15-2016 Toiled Clyfar 9.4.2 |
| 12 | Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.4.7 Defnydd Ynni Cyffredinol |
| 13 | Prawf Pŵer Graddio Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.4.8 |
| 14 | Prawf Cyflenwad Pŵer Toiled Clyfar CBMF 15-2016 9.5.1 |
| 15 | GB/T 34549-2017 Nwyddau Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.2.1 Amser Estyn a Thynnu'n Ôl y Ffroenell |
| 16 | GB/T 34549-2017 Offer Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.2.2 Perfformiad Gwresogi |
| 17 | GB/T 34549-2017 Nwyddau Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.2.3 Sefydlogrwydd Tymheredd Dŵr |
| 18 | GB/T 34549-2017 Offer Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.2.4 Glanhau Llif Dŵr |
| 19 | GB/T 34549-2017 Nwyddau Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.2.5 Cyfaint Dŵr Glanhau |
| 20 | GB/T 34549-2017 Nwyddau Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.2.6 Pŵer Glanhau |
| 21 | GB/T 34549-2017 Offer Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.2.7 Ardal Glanhau |
| 22 | GB/T 34549-2017 Nwyddau Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.3 Perfformiad Hunan-lanhau’r Ffroenell |
| 23 | GB/T 34549-2017 Offer Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.4.1 Tymheredd Aer Cynnes |
| 24 | GB/T 34549-2017 Offer Glanweithiol – Toiled Clyfar 6.4.2 Cyfaint Allfa Aer Cynnes |
| 25 | GB/T 34549-2017 Toiled Clyfar Offer Glanweithiol 6.5 Perfformiad Gwresogi Sedd |
| 26 | GB/T 23131-2018 Toiledau Trydan Cartref a Thebyg 5.2.1 Cyfradd Glendid |
| 27 | GB/T 23131-2018 Toiledau Trydan Cartref a Thebyg 5.2.2 Llif Glanhau |
| 28 | GB/T 23131-2018 Toiledau Trydan Cartref a Thebyg 5.3 Perfformiad Chwythu |
| 29 | GB/T 23131-2018 Perfformiad Gwresogi 5.4 Sedd ar gyfer Toiledau Trydan Cartref a Thebyg |
| 30 | GB/T 23131-2018 Toiledau Trydan ar gyfer Cartrefi a Dibenion Tebyg 5.5 Defnydd Trydan |
| 31 | GB/T 23131-2018 Toiledau Trydan Cartref a Thebyg 5.6 Defnydd Dŵr |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













