Umatshini wokuvavanya ukusebenza we-LT-WY200-B2 opheleleyo wezindlu zangasese ezikrelekrele
| 1 | I-voltage yokusebenza | I-AC380V enamanqanaba amathathu yokumpompa amanzi, ukufudumeza nokupholisa, kunye ne-AC220V enamanqanaba elinye kwezinye |
| 2 | Uvavanyo lwendlela: Amanzi | Ubushushu bamanzi obunye buyi-5℃, 15℃, 25℃ kunye ne-35℃ (itanki enye yamanzi abandayo kunye netanki enye yamanzi ashushu) |
| 3 | Uxinzelelo lomoya olusebenzayo | Ngaphandle, ukusuka kwi-0.3MPa ukuya kwi-0.6 MPa |
| 4 | Ukutya umbane | Ukuya kuthi ga kwi-12KW |
| 5 | Ikhompyutha yokusingatha | Ikhompyutha |
| 6 | Isitishi sovavanyo | Isitishi esinye |
| 7 | Vavanya ububanzi bemveliso | Izindlu zangasese ezikrelekrele |
| 8 | Izixhobo zangaphandle | Isakhelo seprofayili ye-aluminium + ipleyiti yokutywina ye-aluminium-plastiki |
| 9 | Impompo yamanzi | Ingabonelela ngoxinzelelo olungaguqukiyo oluqala kwi-0.05 ukuya kwi-1.6MPa |
| 10 | Iyunithi yokuqhuba | impompo yamanzi, isenzi |
| 11 | Ubukhulu obupheleleyo | Ubude: 4500mm; Ububanzi: 2500mm Ubude: 1800mm |
| 1 | I-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.2 Ixesha Lokwandiswa KweeNozzle Nelokurhoxa |
| 2 | Uvavanyo lwe-CBMF 15-2016 kwiimpawu zokuphendula ubushushu bamanzi kwi-Smart Toilet 9.3.3 |
| 3 | Uvavanyo lokuZinza koBushushu bamanzi lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.4 |
| 4 | Uvavanyo lokuhamba kwamanzi olucociweyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.5 |
| 5 | Uvavanyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.6 Cleaning Water Volume |
| 6 | Uvavanyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.7 Cleaning Power |
| 7 | Uvavanyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.10.1 lobushushu bomoya obufudumeleyo |
| 8 | Uvavanyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.10.2 Ubushushu boMthamo woMoya |
| 9 | Uvavanyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.11 |
| 10 | Uvavanyo lweNtsebenzo yokuxhathisa uxinzelelo lwamanzi lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.1 |
| 11 | Uvavanyo lweNtsebenzo yeMpembelelo yokungangenisi manzi lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.2 |
| 12 | I-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.7 Ukusetyenziswa kwamandla ngokubanzi |
| 13 | Uvavanyo lwamandla olulinganisiweyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.8 |
| 14 | Uvavanyo lwe-CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.5.1 Power Supply |
| 15 | I-GB/T 34549-2017 Izinto Zokucoca – Indlu Yangasese Ekrelekrele 6.2.1 Ixesha Lokwandiswa KweeNozzle Nokurhoxa |
| 16 | GB/T 34549-2017 Izixhobo zokucoca – Indlu yangasese ehlakaniphileyo 6.2.2 Ukusebenza kokufudumeza |
| 17 | GB/T 34549-2017 Izinto Zokucoca – Indlu Yangasese Ekrelekrele 6.2.3 Uzinzo Lobushushu Bamanzi |
| 18 | GB/T 34549-2017 Izinto Zokucoca – Indlu Yangasese Ekrelekrele 6.2.4 Ukucoca Ukuhamba Kwamanzi |
| 19 | GB/T 34549-2017 Izinto Zokucoca – Indlu Yangasese Ekrelekrele 6.2.5 Umthamo Wamanzi Okucoca |
| 20 | GB/T 34549-2017 Izixhobo zokucoca – Indlu yangasese ehlakaniphileyo 6.2.6 Amandla okucoca |
| 21 | GB/T 34549-2017 Izinto Zokucoca – Indlu Yangasese Ekrelekrele 6.2.7 Indawo Yokucoca |
| 22 | GB/T 34549-2017 Izixhobo zokucoca – Indlu yangasese ehlakaniphileyo 6.3 Ukusebenza kokuzicoca kweNozzle |
| 23 | GB/T 34549-2017 Izinto Zokucoca – Indlu Yangasese Ekrelekrele 6.4.1 Ubushushu Bomoya Obushushu |
| 24 | I-GB/T 34549-2017 Izinto Zokucoca – Indlu Yangasese Ekrelekrele 6.4.2 Umthamo Wendawo Yokuphuma Yomoya Ofudumeleyo |
| 25 | I-GB/T 34549-2017 Sanitary Ware Smart Toilet 6.5 Seat Heating performance |
| 26 | GB/T 23131-2018 Izindlu zangasese zombane nezekhaya ezifanayo 5.2.1 Izinga lokuCoca |
| 27 | GB/T 23131-2018 Izindlu zangasese zombane zasekhaya nezifanayo 5.2.2 Ukuhamba kokucoca |
| 28 | GB/T 23131-2018 Izindlu zangasese zombane nezinye ezifana nazo 5.3 Ukusebenza kokuvuthela |
| 29 | GB/T 23131-2018 Ukusebenza Kokufudumeza Kwezihlalo Eziyi-5.4 Zezindlu Zangasese Ezifanayo Nezombane |
| 30 | GB/T 23131-2018 Izindlu zangasese zombane zeenjongo zasekhaya nezezinye ezifanayo 5.5 Ukusetyenziswa kombane |
| 31 | GB/T 23131-2018 Izindlu zangasese zombane zasekhaya nezifanayo 5.6 Ukusetyenziswa kwamanzi |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi













