Mochini o felletseng oa ho hlahloba ts'ebetso oa LT-WY200-B2 bakeng sa matloana a bohlale
| 1 | Motlakase o sebetsang | AC380V ea mekhahlelo e meraro bakeng sa pompo ea metsi, ho futhumatsa le ho pholisa, le AC220V ea mohato o le mong bakeng sa tse ling kaofela |
| 2 | Teko ea ho sebetsa: Metsi | Mocheso o le mong oa metsi ka 'ngoe ke 5℃, 15℃, 25℃ le 35℃ (tanka e le 'ngoe ea metsi a batang le tanka e le 'ngoe ea metsi a chesang) |
| 3 | Khatello ea moea e sebetsang | Kantle, 0.3MPa ho isa ho 0.6 MPa |
| 4 | Tšebeliso ea matla | Ho fihlela ho 12KW |
| 5 | Khomphutha ea moamoheli | Khomphutha |
| 6 | Seteishene sa teko | Seteishene se le seng |
| 7 | Teko ea sehlahisoa | Matlwana a bohlale |
| 8 | Thepa ea kantle | Foreimi ea profil ea aluminium + poleiti ea ho tiisa ea aluminium-polasetiki |
| 9 | Pompo ea metsi | E ka fana ka khatello e sa fetoheng ho tloha ho 0.05 ho isa ho 1.6MPa |
| 10 | Yuniti ea ho khanna | pompo ea metsi, sensor |
| 11 | Litekanyo ka kakaretso | Bolelele: 4500mm; Bophara: 2500mm Bophahamo: 1800mm |
| 1 | Nako ea ho Atolosa le ho Hula ha Nozzle ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.2 |
| 2 | Teko ea CBMF 15-2016 mabapi le Litšobotsi tsa Karabelo ea Mocheso oa Metsi tsa Ntloana e Bohlale 9.3.3 |
| 3 | Teko ea ho Tsitsisa Mocheso oa Metsi ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.4 |
| 4 | Teko ea Phallo ea Metsi ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.5 |
| 5 | Teko ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.6 ea ho Hloekisa Metsi a Bongata |
| 6 | Teko ea Matla a ho Hloekisa ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.7 |
| 7 | Teko ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.10.1 Mocheso oa Moea o Chesang |
| 8 | Teko ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.10.2 ea Molumo o Chesang oa Outlet ea Moea |
| 9 | Teko ea Mosebetsi oa ho Futhumatsa Litulo oa CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.3.11 |
| 10 | Teko ea Tshebetso ea Khanyetso ea Khatello ea Metsi ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.1 |
| 11 | Teko ea Tshebetso ea Tšusumetso ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.2 |
| 12 | CBMF 15-2016 Ntloana e bohlale 9.4.7 Tšebeliso ea matla ka kakaretso |
| 13 | Teko ea Matla e Lekantsoeng ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.4.8 |
| 14 | Teko ea Phepelo ea Motlakase ea CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.5.1 |
| 15 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.2.1 Nako ea Katoloso ea Nozzle le Nako ea ho Hula |
| 16 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.2.2 Tshebetso ea ho Futhumatsa |
| 17 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.2.3 Ho Tsitsisa Mocheso oa Metsi |
| 18 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.2.4 Ho Hloekisa Phallo ea Metsi |
| 19 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.2.5 Bophahamo ba Metsi a Hloekisang |
| 20 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.2.6 Matla a ho Hloekisa |
| 21 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.2.7 Sebaka sa ho Hloekisa |
| 22 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.3 Tshebetso ea ho Itlhoekisa ea Nozzle |
| 23 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.4.1 Mocheso o Mofuthu oa Moea |
| 24 | GB/T 34549-2017 Lisebelisoa tsa Bohloeki – Ntloana e Bohlale 6.4.2 Molumo oa Phomolo ea Moea o Chesang |
| 25 | GB/T 34549-2017 Sesebelisoa sa Bohloeki sa Ntloana e Bohlale ea Litulo tse 6.5 Tshebetso ea ho Futhumatsa |
| 26 | GB/T 23131-2018 Matloana a Motlakase a Ntlo le a Tšoanang 5.2.1 Sekhahla sa Bohloeki |
| 27 | GB/T 23131-2018 Matlwana a Motlakase a Ntlo le a Tšoanang 5.2.2 Phallo ea ho Hloekisa |
| 28 | GB/T 23131-2018 Matlwana a Motlakase a Ntlo le a Tšoanang 5.3 Tshebetso ea ho Foka |
| 29 | GB/T 23131-2018 Tshebetso ea ho Futhumatsa ea Litulo tse 5.4 bakeng sa Matlwana a Ntlo le a Tšoanang a Motlakase |
| 30 | GB/T 23131-2018 Matloana a Motlakase bakeng sa Mesebetsi ea Malapa le e Tšoanang 5.5 Tšebeliso ea Motlakase |
| 31 | GB/T 23131-2018 Matlwana a Motlakase a Malapeng le a Tšoanang 5.6 Tšebeliso ea Metsi |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













