ម៉ាស៊ីនសាកល្បងដំណើរការដ៏ទូលំទូលាយ LT-WY200-B2 សម្រាប់បង្គន់ឆ្លាតវៃ
| 1 | វ៉ុលធ្វើការ | ចរន្តអគ្គិសនី AC380V បីហ្វាសម្រាប់ស្នប់ទឹក កំដៅ និងត្រជាក់ និងចរន្តអគ្គិសនី AC220V តែមួយហ្វាសម្រាប់ផ្នែកផ្សេងទៀត |
| 2 | ឧបករណ៍សាកល្បង៖ ទឹក | សីតុណ្ហភាពទឹកមួយសម្រាប់ 5℃, 15℃, 25℃ និង 35℃ នីមួយៗ (ធុងទឹកត្រជាក់មួយ និងធុងទឹកក្តៅមួយ) |
| 3 | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ខាងក្រៅ, 0.3MPa ដល់ 0.6 MPa |
| 4 | ការប្រើប្រាស់ថាមពល | រហូតដល់ 12 គីឡូវ៉ាត់ |
| 5 | កុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីន | កុំព្យូទ័រ |
| 6 | ស្ថានីយសាកល្បង | ស្ថានីយ៍តែមួយ |
| 7 | វិសាលភាពផលិតផលសាកល្បង | បង្គន់ឆ្លាតវៃ |
| 8 | សម្ភារៈខាងក្រៅ | ស៊ុមទម្រង់អាលុយមីញ៉ូម + បន្ទះផ្សាភ្ជាប់អាលុយមីញ៉ូម-ផ្លាស្ទិច |
| 9 | ស្នប់ទឹក | វាអាចផ្តល់សម្ពាធឋិតិវន្តចាប់ពី 0.05 ដល់ 1.6MPa |
| 10 | អង្គភាពបើកបរ | ម៉ាស៊ីនបូមទឹក, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា |
| 11 | វិមាត្ររួម | ប្រវែង៖ ៤៥០០ ម.ម; ទទឹង៖ ២៥០០ ម.ម; កម្ពស់៖ ១៨០០ ម.ម |
| 1 | CBMF 15-2016 បង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.3.2 ពេលវេលាពង្រីក និងដកក្បាលបាញ់ទឹកចេញ |
| 2 | ការធ្វើតេស្ត CBMF 15-2016 លើលក្ខណៈឆ្លើយតបសីតុណ្ហភាពទឹកនៃបង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.3.3 |
| 3 | ការធ្វើតេស្តស្ថេរភាពសីតុណ្ហភាពទឹក CBMF 15-2016 បង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.3.4 |
| 4 | ការធ្វើតេស្តលំហូរទឹកសម្អាតបង្គន់ឆ្លាតវៃ CBMF 15-2016 9.3.5 ... |
| 5 | ការធ្វើតេស្តបរិមាណទឹកសម្អាតបង្គន់ឆ្លាតវៃ CBMF 15-2016 9.3.6 |
| 6 | ការធ្វើតេស្តថាមពលសម្អាតបង្គន់ឆ្លាតវៃ CBMF 15-2016 9.3.7 |
| 7 | ការធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្តៅ CBMF 15-2016 បង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.3.10.1 |
| 8 | ការធ្វើតេស្តបរិមាណខ្យល់ក្តៅចេញពីបង្គន់ឆ្លាតវៃ CBMF 15-2016 9.3.10.2 |
| 9 | ការធ្វើតេស្តមុខងារកំដៅកៅអី CBMF 15-2016 បង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.3.11 |
| 10 | ការធ្វើតេស្តការអនុវត្តធន់នឹងសម្ពាធទឹក CBMF 15-2016 បង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.4.1 |
| 11 | ការធ្វើតេស្តប្រសិទ្ធភាពការពារការប៉ះទង្គិចនៃបង្គន់ឆ្លាតវៃ CBMF 15-2016 9.4.2 |
| 12 | CBMF 15-2016 បង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.4.7 ការប្រើប្រាស់ថាមពលសរុប |
| 13 | ការធ្វើតេស្តថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ CBMF 15-2016 បង្គន់ឆ្លាតវៃ 9.4.8 |
| 14 | ការធ្វើតេស្តការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល CBMF 15-2016 Smart Toilet 9.5.1 |
| 15 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.2.1 ពេលវេលាពង្រីក និងដកក្បាលបាញ់ទឹកចេញ |
| 16 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.2.2 ប្រសិទ្ធភាពកំដៅ |
| 17 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.2.3 ស្ថេរភាពសីតុណ្ហភាពទឹក |
| 18 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.2.4 ការសម្អាតលំហូរទឹក |
| 19 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.2.5 បរិមាណទឹកសម្អាត |
| 20 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.2.6 ថាមពលសម្អាត |
| 21 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.2.7 តំបន់សម្អាត |
| 22 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.3 ការអនុវត្តការសម្អាតដោយខ្លួនឯងនៃក្បាលបាញ់ |
| 23 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.4.1 សីតុណ្ហភាពខ្យល់ក្តៅ |
| 24 | GB/T 34549-2017 សម្ភារៈអនាម័យ - បង្គន់ឆ្លាតវៃ 6.4.2 បរិមាណខ្យល់ក្តៅចេញ |
| 25 | GB/T 34549-2017 បង្គន់អនាម័យឆ្លាតវៃ 6.5 កៅអី ដំណើរការកំដៅ |
| 26 | GB/T 23131-2018 បង្គន់អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងបង្គន់ស្រដៀងគ្នា 5.2.1 អត្រាអនាម័យ |
| 27 | GB/T 23131-2018 បង្គន់អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងបង្គន់ស្រដៀងគ្នា 5.2.2 លំហូរសម្អាត |
| 28 | GB/T 23131-2018 បង្គន់អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងបង្គន់ស្រដៀងគ្នា 5.3 ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្លុំខ្យល់ |
| 29 | GB/T 23131-2018 ការអនុវត្តកំដៅនៃកៅអី 5.4 សម្រាប់បង្គន់អគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារ និងស្រដៀងគ្នា |
| 30 | GB/T 23131-2018 បង្គន់អគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារ និងគោលបំណងស្រដៀងគ្នា 5.5 ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី |
| 31 | GB/T 23131-2018 បង្គន់អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងបង្គន់ស្រដៀងគ្នា 5.6 ការប្រើប្រាស់ទឹក |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













