LT-WY200-B2 Masini su'e atoatoa o le fa'atinoga mo faleuila atamai
| 1 | Voltage galue | AC380V vaega-tolu mo le pamu vai, fa'avevela ma fa'amālūlūina, ma le AC220V vaega-tasi mo isi vaega |
| 2 | Mea fa'ata'ita'i: Vai | Tasi le vevela o le vai i le 5℃, 15℃, 25℃ ma le 35℃ (tasi le tane vai malulu ma le tasi le tane vai vevela) |
| 3 | Mamafa o le ea galue | Fafo, 0.3MPa i le 0.6 MPa |
| 4 | Fa'aaogaina o le eletise | E oo atu i le 12KW |
| 5 | Komepiuta talimalo | Komepiuta |
| 6 | Nofoaga e fai ai suega | Nofoaga e tasi |
| 7 | Lapo'a o le fa'ata'ita'iga o oloa | Faleuila atamai |
| 8 | Meafaitino mai fafo | Fa'avaa fa'ata'ita'i alumini + ipu fa'amaufa'ailoga alumini-palasitika |
| 9 | Pamu vai | E mafai ona tuʻuina atu le mamafa tumau mai le 0.05 i le 1.6MPa |
| 10 | Iunite ta'avale | pamu vai, masini su'esu'e |
| 11 | Fua lautele | Umi: 4500mm; Lautele: 2500mm Maualuga: 1800mm |
| 1 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.3.2 Taimi e Fa'alauteleina ai ma Toe Fa'afo'i ai le Nozzle |
| 2 | Su'ega CBMF 15-2016 i Uiga o le Tali Atu i le Vevela o le Vai o le Faleuila Atamai 9.3.3 |
| 3 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.3.4 Su'ega o le Mausali o le Vevela o le Vai |
| 4 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.3.5 Su'ega o le Tafe o le Vai Fa'amama |
| 5 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.3.6 Su'ega o le Tele o le Vai Fa'amama |
| 6 | CBMF 15-2016 Su'ega o le Malosiaga Fa'amamāina o le Faleuila Atamai 9.3.7 |
| 7 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.3.10.1 Su'ega o le Vevela o le Ea Mafanafana |
| 8 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.3.10.2 Su'ega o le Leo o le Pusa e Alu i ai le Ea Mafanafana |
| 9 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.3.11 Su'ega o Galuega Fa'avevela o le Nofoa |
| 10 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.4.1 Su'ega o le Fa'atinoga o le Tete'e atu i le Mamafa o le Vai |
| 11 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.4.2 Su'ega o le Fa'atinoga o le A'afiaga e le Suavai |
| 12 | CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.4.7 Fa'aaogaina atoa o le malosi |
| 13 | Su'ega Malosiaga Fa'atulagaina CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.4.8 |
| 14 | Su'ega o le Sapalai o le Malosiaga CBMF 15-2016 Faleuila Atamai 9.5.1 |
| 15 | GB/T 34549-2017 Faleuila Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.2.1 Taimi e Fa'alauteleina ai ma Toe Fa'afo'i ai le Nozzle |
| 16 | GB/T 34549-2017 Mea Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.2.2 Fa'atinoga o le Fa'avevela |
| 17 | GB/T 34549-2017 Mea Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.2.3 Mausali o le Vevela o le Vai |
| 18 | GB/T 34549-2017 Mea Fa'amamā – Faleuila Atamai 6.2.4 Tafega o le Vai Fa'amamā |
| 19 | GB/T 34549-2017 Mea Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.2.5 Le Tele o le Vai Fa'amamā |
| 20 | GB/T 34549-2017 Mea Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.2.6 Malosiaga Fa'amamā |
| 21 | GB/T 34549-2017 Mea Fa'amamā – Faleuila Atamai 6.2.7 Fa'amamāina o le Nofoaga |
| 22 | GB/T 34549-2017 Faleuila Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.3 Fa'atinoga o le Fa'amamāina e Ia Lava o le Nozzle |
| 23 | GB/T 34549-2017 Mea Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.4.1 Vevela o le Ea Mafanafana |
| 24 | GB/T 34549-2017 Faleuila Fa'amamā - Faleuila Atamai 6.4.2 Leo o le Pusa e Alu i ai le Ea Mafanafana |
| 25 | GB/T 34549-2017 Faleuila Atamai mo Fale'ese 6.5 nofoa, fa'atinoga fa'avevela |
| 26 | GB/T 23131-2018 Faleese Eletise mo Aiga ma Faleese Faapena 5.2.1 Fua Faatatau o le Mama |
| 27 | GB/T 23131-2018 Faleuila Eletise mo Aiga ma Faleuila Fa'apena 5.2.2 Tafega o le Fa'amamāina |
| 28 | GB/T 23131-2018 Faleuila Eletise mo Aiga ma Faleuila Fa'apena 5.3 Fa'atinoga o le Agiina o le Eletise |
| 29 | GB/T 23131-2018 Fa'atinoga o le Fa'avevela o le 5.4 Nofoa mo Fale'ese Eletise Fa'aleaiga ma Fale'ese Fa'apena |
| 30 | GB/T 23131-2018 Faleese Eletise mo Aiga ma Faʻamoemoega Faʻapena 5.5 Faʻaaogaina o le Eletise |
| 31 | GB/T 23131-2018 Faleese Eletise mo Aiga ma Faleese Faapena 5.6 Faaaogaina o le Vai |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













