Mīhini whakamātautau mahi whānui LT-WY200-B2 mō ngā wharepaku atamai
| 1 | Ngaohiko mahi | AC380V wāhanga-toru mō te papu wai, te whakamahana me te whakamatao, me te AC220V wāhanga-kotahi mō te toenga |
| 2 | Waenga whakamātautau: Wai | Kotahi te pāmahana wai mō ia 5℃, 15℃, 25℃ me te 35℃ (kotahi te tāke wai matao me te kotahi te tāke wai wera) |
| 3 | Te pēhanga hau mahi | Waho, 0.3MPa ki te 0.6 MPa |
| 4 | Te whakapaunga hiko | Tae atu ki te 12KW |
| 5 | Rorohiko manaaki | Rorohiko |
| 6 | Teihana whakamātautau | Teihana kotahi |
| 7 | Te whānuitanga o te hua whakamātautau | Ngā wharepaku atamai |
| 8 | Ngā rauemi o waho | Anga kōtaha konumohe + pereti hiri konumohe-kirihou |
| 9 | Papu wai | Ka taea e ia te whakarato i te pēhanga pumau mai i te 0.05 ki te 1.6MPa |
| 10 | Wāhanga taraiwa | papu wai, pūoko |
| 11 | Ngā rahinga whānui | Roa: 4500mm; Whānui: 2500mm Teitei: 1800mm |
| 1 | CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.3.2 Wā Whakaroa me te Wā Tango i te Pūwero |
| 2 | Whakamātautau CBMF 15-2016 mō ngā Āhuatanga Tauhohenga Pāmahana Wai o te Wharepaku Atamai 9.3.3 |
| 3 | CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.3.4 Whakamātautau Pūmautanga o te Pāmahana Wai |
| 4 | Whakamātautau Rere Wai Horoi CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.3.5 |
| 5 | CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.3.6 Whakamātautau Rōrahi Wai Horoi |
| 6 | Whakamātautau Mana Horoi Wharepaku Atamai CBMF 15-2016 9.3.7 |
| 7 | CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.3.10.1 Whakamātautau Pāmahana Hau Mahana |
| 8 | CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.3.10.2 Whakamātautau Rōrahi Putanga Hau Mahana |
| 9 | Whakamātautau Mahi Whakamahana Nohoanga CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.3.11 |
| 10 | Whakamātautau Mahi Ātete Pēhanga Wai CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.4.1 |
| 11 | Whakamātautau Mahi Pānga Āraiwai CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.4.2 |
| 12 | CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.4.7 Te whakapaunga pūngao katoa |
| 13 | Whakamātautau Mana Whakatau CBMF 15-2016 Wharepaku Atamai 9.4.8 |
| 14 | Whakamātautau Pūnaha Hiko Wharepaku Atamai CBMF 15-2016 9.5.1 |
| 15 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.2.1 Te Wā Whakaroa me te Tango i te Pūwero |
| 16 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.2.2 Mahi Whakamahana |
| 17 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.2.3 Te Pūmautanga o te Pāmahana Wai |
| 18 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.2.4 Rere Wai Horoi |
| 19 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.2.5 Te Rōrahi Wai Horoi |
| 20 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.2.6 Mana Horoi |
| 21 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.2.7 Wāhi Horoi |
| 22 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.3 Mahi Horoi-ā-Whaiaro o te Pūwero |
| 23 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.4.1 Mahana Hau Mahana |
| 24 | GB/T 34549-2017 Taonga Parakore – Wharepaku Atamai 6.4.2 Te Rōrahi Putanga Hau Mahana |
| 25 | GB/T 34549-2017 Wharepaku Atamai 6.5 Nohoanga Mahi Whakamahana |
| 26 | GB/T 23131-2018 Wharepaku Hiko mō te Kāinga me ērā atu Wharepaku 5.2.1 Te Auau Ma |
| 27 | GB/T 23131-2018 Wharepaku Hiko o te Kāinga me ērā atu Wharepaku 5.2.2 Rere Horoi |
| 28 | GB/T 23131-2018 Wharepaku Hiko Whare me ngā Wharepaku Hiko rite 5.3 Mahi Pupuhi |
| 29 | GB/T 23131-2018 Mahi Whakamahana o ngā Nohoanga 5.4 mō ngā Wharepaku Hiko o te Whare me ngā Wharepaku Hiko rite tonu |
| 30 | GB/T 23131-2018 Wharepaku Hiko mō te Whare me ngā Kaupapa Pērā 5.5 Te Whakamahinga Hiko |
| 31 | GB/T 23131-2018 Wharepaku Hiko o te Kāinga me ērā atu Wharepaku 5.6 Te Whakamahinga Wai |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou













